Jigsaw Bars vs. Other Leading Bars
Detailed Comparisons:
Quick Comparison:
| Jigsaw Bar | Promax Nutrition | Organic Perfect Food Bars | Zone Bar | Cliff Bar | |
| Cost | $34.97 | $17.28 | $28.76 | $14.69 | $13.84 |
| Quantity | 12 bars | 12 bars | 12 bars | 12 bars | 12 bars |
| Cost per Bar | $2.91 | $1.44 | $2.40 | $1.22 | $1.15 |
| Gluten Free? | Yes | No | No | Unlisted | Unlisted |
| First Ingredient | Protein Blend | Corn Syrup | Raw Honey | Soy Protein Nuggets | Organic Brown Rice Syrup |
| Sweetener Used | Xylitol, Maltitol Syrup | Corn Syrup | Raw Honey | Corn syrup, semi-sweet chocolate, fructose | Organic Brown Rice Syrup, Organic Evaporated Cane Juice, Chocolate Chips |
Gluten-Free Bars Comparison: - Courtesy of the Gluten Free Blog
| Jigsaw Bar (Chocolate) | Lara Bar (Cherry) | Enjoy Life (Cocoa Loco) |
|
| Bar Size | 1.76oz (50g) | 1.7oz (48g) | 1oz (28g) |
| Total Calories | 180 | 190 | 120 |
| Total Fat | 7g | 9g | 3.5g |
| Trans Fat | 0g | 0g | 0g |
| Cholesterol | 5mg | 0mg | 0mg |
| Sodium | 75mg | 0mg | 90mg |
| Total Carbs | 24g | 24g | 22g |
| Sugar | 0g | 17g | 9g |
| Sugar Alcohol | 14g | n/a | n/a |
| Fiber | 8g | 4g | 2g |
| Protein | 12g | 5g | 2g |
| Vitamin A | 20%DV | 8%DV | 2%DV |
| Vitamin C | 20% | 0% | 0% |
| Calcium | 8% | 8% | 15% |
| Iron | 6% | 10% | 4% |
| Vitamin E | 25% | 15% | n/a |
| Thiamin (B1) | 20% | 4% | 30% |
| Riboflavin (B2) | 20% | 8% | 35% |
| Niacin (B3) | 20% | 4% | 40% |
| B6 | 20% | 2% | 30% |
| Folate | 20% | n/a | 35% |
| B12 | 20% | n/a | n/a |
| Magnesium | n/a | 15% | 15% |
| Potassium | n/a | 240mg | n/a |
| Copper | n/a | 10% | n/a |
| Manganese | n/a | 20% | n/a |
Article ID: 446



